Vďaka technológii ES Start a ergonomickému dizajnu je model SRM-222ES/U pripravený vtedy, kedy ste vy. Prechádzajte z jednej práce do druhej so zvýšenou produktivitou. Má veľmi nízku hmotnosť, iba 4,9 kg, a pritom si zachováva pôsobivý výkon 0,71 kW.
Najlepšie vlastnosti.
Pomer výkonu k hmotnosti
Veľmi ľahká konštrukcia s výnimočným výkonom.
Ergonomický
Navrhnutý na dosiahnutie maximálnej účinnosti a pohodlia.
Jednoduché štartovanie motora
Patentovaný systém ECHO™ na bezproblémové štartovanie.
Podrobnosti o produkte.
Objem motora (cm³) | 21.2 |
---|---|
Výkon (kw) | 0.7 |
Výstup (ps) | 1.0 |
Suchá hmotnosť (kg) | 4.8 |
Objem palivovej nádrže (l) | 0.40 |
Spotreba paliva pri maximálnom výkone motora (l/h) | 0.45 |
Karburátor | Membrána |
Asistenčný štartovací systém | ES-start |
Typ hnacieho hriadeľa | Flexible shaft |
Priemer hnacieho hriadeľa (mm) | 6.15 |
Priemer hlavného potrubia (mm) | 25.0 |
Prevodový redukčný pomer | 1.36 |
Štandardizovaná nylonová hlava (číslo položky) | X047-000561 |
Štandardizovaná kovová lopatka (číslo položky) | P021-014310 |
Vibrácie Ľavá rukoväť/pravá rukoväť (m/s) Kovová čepeľ | 3.7 / 2.9 |
Hladina akustického tlaku (dB(A)) Čepeľ/Nylonová hlava | 92.7 / 90.6 |
Hladina akustického výkonu (dB(A)) Čepeľ/Nylonová hlava | 103.8 / 102.6 |
CO² (g/kW・h) 1 | 1262 |
Vibrácie Ľavá rukoväť/pravá rukoväť (m/s) Nylonová hlava | 4.2 / 2.8 |
Štandardizovaná kovová čepeľ | 3-ramenný nôž |
Štandardizovaná nylonová hlava | G138 500 |
- 1
- This CO² measurement results from testing a (parent) engine representative of the engine type (engine family) over a fixed test cycle under laboratory conditions and does not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.